
超夯團購美食你知道嗎???苗栗苑裡垂坤食品必買!!!!苗栗苑裡垂坤食品過年營業時間 苗栗苑裡垂坤食品必買價目表2023
今天要來跟大家分享超夯的團購美食
無論是在網路上或是現場人潮都是滿滿滿!!!!
沒錯今天要分享就是苗栗苑裡超夯團購美食垂坤食品~~~
垂坤食品位於交流道附近交通非常方便,也有很大的停車場
除此之外如果不方便到現場也可以用網路團購方式
垂坤食品可是辦公室熱門的團購美食之一
因為不但品項多而且價格好味道又好~~
快來看看垂坤食品必買團購美食
店家資訊-垂坤食品旗艦店
地址: 358苗栗縣苑裡鎮8鄰77-16號
電話: 03 774 6780
垂坤食品旗艦店~~~
交通也非常方便唷,下交流道之後沒多久就到了
還有滿大的停車場停車很方便~~
垂坤食品除了現場以外,也有很多人是直接團購的方式購買

超多人的>////<

垂坤食品吸引人的地方在於不但分量多、品項多而且價格便宜~~~
是不是看起來就很誘人呢~~
網友們都說近來垂坤食品要很小心,不然常常會失手~~
因為真的太好團購啦!!!!


垂坤食品必買的有甚麼呢?
讓我來跟大家分享垂坤食品必買團購美食~~
第一個絕對是垂坤豆干
垂坤豆干是很多人必買的選項第一名~~
像是純素的香Q條豆干或是沙茶豆干都是很多人喜歡的~~
接下來是小編私心最愛的就是垂坤鬆餅~~
這個鬆餅不是外面下午茶這類的鬆餅,而是鬆鬆脆脆的餅乾
重點是口味也很多,我覺得芥末鬆餅滿好吃的唷!!
再來還有卡哩卡哩也是很多人到垂坤必買的~
因為大包而且價格又實在是太划算啦!!!
| 苗栗苑裡垂坤食品必買價目表2023 |
|
|
垂坤食品有限公司-訂購單 | 訂購專線:037-867840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳 真: 037-866407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肉鬆類 | 品 名 | 單位 | 單價 | 數量 | 總價 | 魚 製 品 類 | 品 名 | 單位 | 單價 | 數量 | 總價 | |||||||||||||||||||||||
| 特製肉脯鬆 | 1包 | 150 | 0 | 香烤魷魚片 | 1包 | 150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 海苔肉鬆 | 1包 | 150 | 0 | 小燒卷 | 1包 | 150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 兒童肉鬆 | 1包 | 150 | 0 | 飛卷片 | 1包 | 150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 純肉鬆 | 1包 | 150 | 0 | 魷魚絲 | 1包 | 150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 肉脯 | 1包 | 150 | 0 | 碳烤絲 | 1包 | 150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【新品】肉鬆小脆餅 | 1包 | 150 | 0 | 魷魚片 | 1包 | 150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冷凍類 | 【新品】港式蘿蔔糕 | 運費另計 低溫配送 |
1包 | 70 | 0 | 旗魚鬆 | 1包 | 150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 冷藏類 | 【新品】酒蒸香蛋 | 1包 | 100 | 0 | 旗魚脯 | 1包 | 150 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 柴魚丁角 | 1包 | 150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 豬 肉 類 | 原味肉條 | 1包 | 200 | 0 | 黑鮪魚丁角 | 1包 | 150 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大絲肉條 | 1包 | 200 | 0 | 黑胡椒切片鱈魚風味 | 1包 | 150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 豬肉片 | 1包 | 200 | 0 | 塔香切片鱈魚風味 | 1包 | 150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 麻辣豬肉片 | 1包 | 200 | 0 | 魯肉切片鱈魚風味 | 1包 | 150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 沙茶豬肉片 | 1包 | 200 | 0 | 麻辣切片鱈魚風味 | 1包 | 150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 豬肉條 | 1包 | 200 | 0 | 黑芝麻鱈魚香絲 | 1包 | 200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 檸檬豬肉條 | 1包 | 200 | 0 | 鱈魚風味條 | 1包 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黑胡椒豬肉條 | 1包 | 200 | 0 | 烘烤片 | 1包 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 豬肉角 | 1包 | 200 | 0 | 香之魚 | 1包 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黑胡椒厚肉干 | 1包 | 200 | 0 | 海苔酥片 | 1包 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 原味薄肉干 | 1包 | 200 | 0 | 杏仁酥片 | 1包 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黑胡椒薄肉干 | 1包 | 200 | 0 | 休 閒 食 品 類 | 【新品】燕麥脆餅(純素) | 1包 | 150 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 原味杏仁肉干 | 1包 | 150 | 0 | [新品]金鑽土鳳梨酥禮盒(蛋奶) | 10包1盒 | 300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黑胡椒杏仁肉干 | 1包 | 150 | 0 | [新品]黑米燒海苔脆片(純素) | 1包 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 原味檸檬肉干 | 1包 | 200 | 0 | [新品]綜合梅(純素) | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 辣味檸檬肉干 | 1包 | 200 | 0 | [新品]台灣梅片(純素) | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蜜汁肉干 | 1包 | 200 | 0 | 台灣青仁黑豆 (純素) | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| (請冷藏) 牛肉類 | 五香牛肉干 | 1包 | 200 | 0 | 野生藍莓乾 (純素) | 1包 | 150 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 黑胡椒牛肉干 | 1包 | 200 | 0 | 香鐵蛋 (蛋素) | 1包 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 牛肉角 | 1包 | 300 | 0 | 愛文芒果乾 (純素) | 1包 | 150 | 缺貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 牛腱條 | 1包 | 150 | 0 | 檸檬果乾 (純素) | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 牛腱 | 1包 | 120 | 0 | 哈密瓜乾 (純素) | 1包 | 100 | 缺貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 堅 果 類 | 【新品】起司蠶豆酥 | 1包 | 100 | 0 | 蕃茄果乾 (純素) | 1包 | 100 | 缺貨 | ||||||||||||||||||||||||||
| 【新品】杏仁小魚干 | 1包 | 100 | 0 | 鳳梨果乾 (純素) | 1包 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 紅茶香瓜子(純素) | 1包 | 50 | 0 | 草莓果乾 (純素) | 1包 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 焦糖香瓜子(純素) | 1包 | 50 | 0 | 香橙片 (純素) | 1包 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 奶香葵瓜子(奶素) | 1包 | 50 | 0 | 蜂蜜乳酪絲(奶素) | 1包 | 200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 竹炭花生(純素) | 1包 | 100 | 0 | 辣味乳酪絲(奶素) | 1包 | 200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 椒麻花生(純素) | 1包 | 150 | 0 | 波羅蜜(純素) | 1包 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 剝皮辣花生 | 1包 | 150 | 0 | 芋頭條(純素) | 1包 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 香酥腰果 | 1包 | 200 | 0 | 綜合蔬果乾(純素) | 1包 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 原味腰果(純素) | 1包 | 200 | 0 | 素香鬆(純素) | 1包 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蜜 餞 類 | 【新品】紅肉李(純素) | 1包 | 100 | 缺貨 | 素蹄筋(純素) | 1包 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 【新品】化核李(純素) | 1包 | 100 | 0 | 辣素蹄筋(純素) | 1包 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【新品】仙楂餅(純素) | 1包 | 50 | 0 | 素黑胡椒肉條(純素) | 1包 | 150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 紅薑黃橄欖(純素) | 1包 | 100 | 0 | 素蜜汁肉干(純素) | 1包 | 150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黃草橄欖(純素) | 1包 | 100 | 0 | 素香菇素蹄(奶素) | 1包 | 150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 甘甜梅(純素) | 1包 | 100 | 0 | 五香蒟蒻干(純素) | 1包 | 150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 葡萄乾(純素) | 1包 | 100 | 0 | ★非基因改造★豆干類 | 香蒜粄條 | 1包 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 梅粉葡萄乾(純素) | 1包 | 100 | 0 | 沙茶豆干 | 1包 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 芭樂乾(純素) | 1包 | 100 | 0 | 蒜片豆干 | 1包 | 100 | 缺貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 芒果乾(純素) | 1包 | 150 | 0 | [辣]鹹酥雞風味豆干(純素) | 1包 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蔓越莓乾(純素) | 1包 | 150 | 0 | Q心豆干(純素) | 1包 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 穀物類 | 紅藜麥(純素) | 1包 | 190 | 0 | 黑豆干(純素) | 1包 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 香Q條豆干(純素) | 1包 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 沙茶辣豆干(純素) | 1包 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖泡類 | 奇亞籽(純素) | 1包 | 80 | 0 | 黃金條辣豆干(純素) | 1包 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 訂購日期 | 年 月 日 | 到貨日 | 年 月 日 | 包數總計 | 0 | 金額總計 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 訂購人 | 統編 |
|
開 立 品 項 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 手機 | 市話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收貨地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皇 啡 咖 啡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品 名 | 單位 | 單價 | 數量 | 總價 | 品 名 | 單位 | 單價 | 數量 | 總價 | |||||||||||||||||||||||||
| 肯亞濾掛式咖啡 | 8包1盒 | 200 | 0 | 蘇門答臘濾掛式咖啡 | 8包1盒 | 200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 耶加雪菲-咖啡豆 | 包 | 250 | 0 | 早餐配方-咖啡豆 | 包 | 150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 巴西嘉年華-咖啡豆 | 包 | 200 | 0 | 曼特寧-咖啡豆 | 包 | 250 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 極致老饕-咖啡豆 | 包 | 180 | 0 | 古吉罕貝拉-咖啡豆 | 包 | 300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 呷 卡 鶴 (滴雞精禮盒及鮮魚精禮盒購買三盒以上享有九折優惠) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品 名 | 單位 | 單價 | 數量 | 總價 | 品 名 | 單位 | 單價 | 數量 | 總價 | |||||||||||||||||||||||||
| 呷鶴麵 | 椒辣麻醬刀削麵 | 1包 | 100 | 0 | 【禮盒】氣冷雞滴雞精 | 10包1盒 | 1000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| [新品]原/辣小拌麵 | 1包 | 120 | 0 | 氣冷雞滴雞精 | 1包 | 105 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 乾拌麵-酢醬 | 乾拌麵 任選3包 100元 | 35 | 0 | 【禮盒】 鮮 魚 精 | 10包1盒 | 750 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鮮魚精 | 1包 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 乾拌麵-四川椒麻 | 35 | 0 | 凍頂烏龍茶茶包 | 1包 | 150 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 乾拌麵-麻辣醬香 | 35 | 0 | 小葉紅紅茶茶包 | 1包 | 150 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 卡布其諾脆片(蛋奶素) | 1包 | 55 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 餅 乾 類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品 名 | 單位 | 單價 | 數量 | 總價 | 純 素 | 品 名 | 單位 | 單價 | 數量 | 總價 | ||||||||||||||||||||||||
| TOP 首選 專區 | [新品]芝麻核桃糕【純素】 | 1包 | 100 | 0 | 純 素 | 台式烤海苔-椒鹽口味 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 【奶素】黃金芒果牛軋糖 | 1包 | 120 | 0 | 台式烤海苔-素辣口味 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【奶素】紫米桂圓牛軋糖 | 1包 | 120 | 0 | 小麻條 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【奶素】原味米牛軋糖 | 1包 | 240 | 0 | 薑母軟糖 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【純素】南棗核桃糕 | 1包 | 260 | 0 | 玫瑰鹽洋芋片 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 純素 | 花生粩 | 1包 | 100 | 0 | 黑芝麻貢糖 | 1包 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 綜合芝麻球 | 1包 | 100 | 0 | 花生貢糖 | 1包 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 休 閒 食 品 | [新品]麻辣油條 | 1包 | 90 | 0 | 卡哩卡哩-甜味 | 1包 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 蝦之脆 | 1包 | 50 | 0 | 果凍條 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 可可爆米花-分享桶 | 1桶 | 150 | 0 | 海苔仙貝 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 起司爆米花-分享桶 | 1桶 | 150 | 0 | 海苔米果 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 焦糖爆米花-分享桶 | 1桶 | 150 | 0 | 耳朵餅 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 花生芝麻爆米花-分享桶 | 1桶 | 150 | 0 | 哈士條 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 可可米菓 | 1罐 | 110 | 0 | 海苔洋芋片 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 香脆豌豆 | 1包 | 50 | 缺貨 | 洋芋圈 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| [新品]甘梅風味薯條 | 1包 | 50 | 0 | 蛋素 | 鹹蛋黃酥棒 | 1包 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 蚵仔酥-鹹蛋黃 | 1包 | 55 | 0 | 奶 素 | 【新品】可可榛果 | 1罐 | 150 | 秋冬限定 | ||||||||||||||||||||||||||
| 牛奶風味米餅 | 1包 | 50 | 0 | 【新品】蜂蜜檸檬麥芽餅 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 星形巧克力風味米餅 | 1包 | 50 | 0 | 【新品】鮮奶骨餅 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 辣味魷魚餅 | 1包 | 55 | 0 | 黑糖麥芽餅 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 麻辣蝦餅 | 1包 | 55 | 0 | 酥糖土司 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蝦 餅 | 1包 | 55 | 缺貨 | 糙米牛奶棒 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 魚薯條 | 1包 | 55 | 0 | 巧克力風味甜甜圈 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 花生香Q餅 | 1包 | 100 | 0 | 牛奶甜甜圈 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黑糖香Q餅 | 1包 | 100 | 0 | 卡哩卡哩-海苔 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 起司豆脆片 | 1包 | 50 | 0 | 數字餅 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 玉米條 | 1包 | 50 | 0 | 飛機餅 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蒜香土司 | 1包 | 50 | 0 | 菜脯風味餅 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蚵仔煎風味洋芋片 | 1包 | 50 | 0 | 可可捲心酥 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 辛辣洋芋片 | 1包 | 50 | 0 | 咖啡捲心酥 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 金玉米 | 1包 | 50 | 0 | 蛋 奶 素 | 【新品】松露方塊酥 | 1包 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 真魷味 | 1包 | 50 | 0 | 【新品】小鳳梨酥 | 1包 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 香辣小薯條 | 1包 | 50 | 0 | 芋頭牛奶脆捲 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鹹蔬餅 | 1包 | 50 | 0 | 芝麻滴蛋捲 | 1包 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小月亮餅 | 1包 | 50 | 0 | 金沙蛋黃麥芽餅 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 烤雞洋芋片 | 1包 | 50 | 0 | 桃 酥 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 酸辣洋芋捲 | 1包 | 50 | 0 | 小饅頭餅乾 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 洋芋球 | 1包 | 50 | 0 | 卡哩卡哩-鹹蛋黃 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 海苔鬆餅 | 1包 | 50 | 0 | 可可脆餅 | 1包 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 芥茉鬆餅 | 1包 | 50 | 0 | 格子煎餅 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黑胡椒鬆餅 | 1包 | 50 | 0 | 杏仁餅 | 1包 | 150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 漢堡糖 | 1包 | 50 | 0 | 黑糖沙琪瑪 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 棉花糖 | 1包 | 50 | 0 | 草莓捲心餅 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 包餡棉花糖 | 1包 | 50 | 0 | 奶油風味捲心餅 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 水果軟糖 | 1包 | 50 | 0 | 海苔煎餅 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鱈魚香絲 | 1包 | 50 | 0 | 黑芝麻煎餅 | 1包 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 備註 | 乳香奶酥 | 1包 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 訂 購 須 知 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 常溫滿1500元以上免運費宅配到府,未滿1500元需加收運費120元, | 9. 價格如有異動,依門市及官網價格為主。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【冷藏及冷凍商品沒有滿額免運】,皆需加收冷藏、冷凍運費,每箱200元。 | 10. 單筆訂單滿萬,贈送200元等值商品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.【離島運費另計,低溫不配送】,詳細運費算法請洽詢訂購專線。 | 11. 單訂餅乾類,1500元限裝30包,3000元限裝60包……以此類推。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 當日17點前訂貨(網路下單15點前),隔兩日到貨(不含例假日)。 | 12. 餅乾類皆屬易碎品,運送過程中如有壓碎,恕不退換。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 請依訂購單上價位訂購,傳真訂單後,請來電確認訂單及到貨日。 | 13. 年節前電話易滿線,請提早2個月以上下單,訂單採額滿為止。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 發票需使用載具(出貨後7日開立)或統編,請備註。有問題請於7日內換取。 | 14. 年節前兩週,低溫商品不到貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 如需塑膠袋(需收費)、紙袋(需收費)、盒裝,請在備註欄註明。 15. 年節訂單可能會因臨時原物料短缺,如遇缺貨恕不另行通知。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 訂單確認後,恕不再接受追加及修改,請勿重複傳真訂單,避免收到兩件貨。 | 16. 餅乾類恕不裝盒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.若因不可抗力因素而無法按時送達商品,將延遲收貨時間,造成不便敬請見諒。 | 17.訂單請統整後再下單。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訂購客戶、姓名 | 0 | 電話、手機 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他團購美食 |











